7/5/10

Roberto Heras guanya la Titan Desert per segona vegada


Controlant el seu rival més proper, el txec Ondrej Fojtik, Roberto Heras ha mantingut els 11 minuts d’avantatge que portava i ha arribat a la meta d’Ouarzazat com a guanyador de la cinquena edició de la Titan Desert. El de Bejar és el primer corredor en guanyar dues vegades la cursa del desert. En una etapa relativament curta (54 kms) i sense complicacions, els dos integrants de l’equip Radikal bikes, Milton Ramos y Marc Trayter, han arribat al capdavant, portant just al seu darrera Roberto Heras i Ondrej Fojtik.
En dones Núria Luaco, que a la darrera etapa ha entrat en tercera posició, també ha repetit triomf al Sàhara.

Classificació 5ª etapa
1.- Milton Ramos – RADIKALBIKES - 1h45m03s
2.- Marc Trayter – RADIKALBIKES - 1h45m03s +0m00s
3.- Roberto Heras – DOCTORE BIKE - 1h45m03s +0m00s
4.- Ondrej Fojtik – NISSAN CEE 1 - 1h45m04s +0m01s

Classificació general final
1 4 ROBERTO HERAS 00:00:00 17:26:52
2 334 ONDREJ FOJTIK 00:11:24 17:38:16
3 17 MARC TRAYTER ALEMANY 01:09:33 18:36:25
4 1 ISRAEL NUÑEZ BATICON 01:21:31 18:48:23
5 336 MARTIN HORAK 01:25:06 18:51:58
6 13 TINKER JUAREZ 01:43:23 19:10:15
7 18 ORIOL MORATA ABRIL 01:51:56 19:18:48
8 313 ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA 02:01:25 19:28:17
9 250 MILTON RAMOS 02:05:33 19:32:25
10 25 DAVID LOZANO RIBA 02:08:22 19:35:14
11 10 LAURENT JALABERT 02:12:34 19:39:26
12 29 JAVIER SALAMERO SUBIAS 02:36:42 20:03:34
13 282 FRANCISCO LOPEZ D.EGEA 02:43:46 20:10:38
14 261 FRAN LÓPEZ COSTOYA 02:52:27 20:19:19
15 62 JOSEP Mª PUIGPINÓS MARSÀ 02:59:52 20:26:44
16 5 RAUL HERNANDEZ 02:59:54 20:26:46
17 7 MELCIOR MAURI PRAT 03:15:22 20:42:14
18 260 DAVID ROVIRA ROQUETA 03:18:54 20:45:46
19 63 CRISTOFER BOSQUE RUANO 03:34:01 21:00:53
20 21 DANIEL HAUSMANN SPIELMANN 03:34:47 21:01:39

Classificació de dones
1. 1. NURIA LAUCO MARTINEZ 24:25:16
2. 2. NURIA ESPINOSA VENDRELL a 07:13:24
3. 3. NURIA JIMENEZ MARTIN a 07:17:15

Classificació per equips
1. 1. RADIKALBIKES 57:27:38
2. 2. NISSAN CEE 1 57:56:54
3. 3. DOCTORE BIKE 61:25:40